Fujikura VENTUS VeloCore+
Nâng cấp tối thượng cho sự ổn định
Loại cán: Cán gậy driver & gỗ fairway
Bước tiến mới của một trong những dòng cán giành nhiều chiến thắng và có hiệu suất cao nhất lịch sử Fujikura tiếp tục thay đổi cuộc chơi. Bộ sưu tập VENTUS 2025 hoàn toàn mới mở rộng dòng VENTUS và VeloCore+ từng đoạt giải, mang đến cho golfer phiên bản White hoàn toàn mới – hiệu suất đáng tin cậy của VENTUS trong một thiết kế nhẹ hơn. Cả bốn phiên bản hiện có qua hệ thống đại lý Fujikura Charter được ủy quyền và một số chương trình đặt gậy theo yêu cầu (OEM custom) chọn lọc.
Các phiên bản
- VENTUS White: Cấu hình nhẹ giúp golfer tăng góc bay và spin mà vẫn giữ được sự ổn định và nhất quán đặc trưng của VENTUS.
- VENTUS Red: Dành cho golfer muốn góc bay và spin trung bình – cao. Lý tưởng cho người chơi muốn đường bóng cao hơn với độ ổn định tối đa.
- VENTUS Blue: Cán gỗ góc bay trung bình / spin thấp, được thiết kế lại bằng vật liệu và công nghệ mới để cải thiện cảm giác, độ nhất quán và tốc độ cho mọi golfer.
- VENTUS Black: Độ ổn định và khả năng kiểm soát vượt trội, giúp người chơi có đường bóng xuyên gió hơn với tốc độ bóng cao hơn.
Công nghệ & tính năng
- VeloCore+: VeloCore+ là thế hệ tiếp theo của công nghệ độc quyền mang tính đột phá của Fujikura. Công nghệ này được thiết kế để ổn định tối đa đầu gậy, giúp tiếp xúc giữa mặt gậy đều đặn hơn, thu hẹp độ tản bóng và tăng khả năng kiểm soát gậy trong suốt cú swing. Với lõi chéo (bias core) đa vật liệu được thiết kế lại, VeloCore+ nâng cao cảm giác và hiệu suất của VENTUS nhờ bổ sung một lớp vật liệu lõi chéo cao cấp, giúp độ tản bóng hẹp hơn nữa và tăng tốc độ bóng.
- Thu hẹp độ tản bóng: Hạn chế những cú đánh lệch xa. VeloCore+ tiếp tục giúp golfer ở mọi tốc độ swing thu hẹp độ tản bóng nhờ cấu trúc lõi chéo đa vật liệu độc đáo, ổn định toàn bộ thân cán trong suốt cú swing và lúc tiếp bóng.
Hình ảnh và thông tin theo website chính hãng Fujikura (fujikuragolf.com). Liên hệ LionGolf để được tư vấn chọn cán (fitting) và kiểm tra hàng.

Thông số kỹ thuật
| Flex (độ cứng) | R2, R, S, X, TX |
|---|---|
| Weight (độ nặng) | 49.5 – 94.5 g |
| Tip (kích thước đầu tip) | 0.335 inch |
Độ cứng theo đoạn cán (bend profile)
| Model | Đoạn tip | Đoạn giữa | Đoạn tay cầm |
|---|---|---|---|
| VENTUS WHITE | Hơi cứng | Trung bình | Mềm |
| VENTUS RED | Cứng | Hơi cứng | Rất cứng |
| VENTUS BLUE | Rất cứng | Cứng | Hơi cứng |
| VENTUS BLACK | Rất cứng | Cứng | Rất cứng |
Thông số kỹ thuật theo hãng
| Model | Flex | Chiều dài (inch) | Trọng lượng (g) | Độ cứng tip | Độ cứng đuôi | Torque (°) | Đoạn tip song song (inch) | Đường kính đuôi (inch) | Điểm uốn | Spin | Góc bay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White 4 | R2 | 46 | 49.5 | 134 | 116 | 5.0 | 3.0 | 0.602 | L | M/H | H |
| White 4 | R | 46 | 49.5 | 126 | 108 | 5.0 | 3.0 | 0.602 | L | M/H | H |
| White 4 | S | 46 | 49.5 | 120 | 100 | 5.0 | 3.0 | 0.602 | L | M/H | H |
| Model | Flex | Chiều dài (inch) | Trọng lượng (g) | Độ cứng tip | Độ cứng đuôi | Torque (°) | Đoạn tip song song (inch) | Đường kính đuôi (inch) | Điểm uốn | Spin | Góc bay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red 5 | R2 | 46 | 59 | 116 | 104 | 3.8 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| Red 5 | R | 46 | 59.5 | 110 | 94 | 3.6 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| Red 5 | S | 46 | 59.5 | 104 | 86 | 3.4 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| Red 6 | R | 46 | 67 | 106 | 88 | 3.4 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| Red 6 | S | 46 | 67.5 | 100 | 82 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| Red 6 | X | 46 | 67.5 | 94 | 76 | 3.2 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| Red 6 | TX | 46 | 67.5 | 93 | 70 | 3.2 | 3.0 | 0.605 | L | M | M/H |
| Red 7 | S | 46 | 77.5 | 98 | 75 | 3.1 | 3.0 | 0.610 | L | M | M/H |
| Red 7 | X | 46 | 78 | 92 | 70 | 3.0 | 3.0 | 0.610 | L | M | M/H |
| Red 7 | TX | 46 | 78 | 91 | 66 | 3.0 | 3.0 | 0.605 | L | M | M/H |
| Red 8 | S | 46 | 85 | 95 | 73 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | L/M | M | M |
| Red 8 | X | 46 | 86.5 | 91 | 67 | 2.8 | 3.0 | 0.610 | L/M | M | M |
| Red 9 | X | 46 | 94.5 | 90 | 66 | 2.8 | 3.0 | 0.620 | L/M | M | M |
| Model | Flex | Chiều dài (inch) | Trọng lượng (g) | Độ cứng tip | Độ cứng đuôi | Torque (°) | Đoạn tip song song (inch) | Đường kính đuôi (inch) | Điểm uốn | Spin | Góc bay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue 5 | R2 | 46 | 58 | 110 | 110 | 3.9 | 3.0 | 0.608 | L/M | M | M/H |
| Blue 5 | R | 46 | 58.5 | 102 | 100 | 3.7 | 3.0 | 0.608 | M | L | M |
| Blue 5 | S | 46 | 58.5 | 96 | 91 | 3.5 | 3.0 | 0.608 | M | L | M |
| Blue 5 | X | 46 | 59 | 92 | 85 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | M | L | M |
| Blue 6 | R | 46 | 65 | 100 | 92 | 3.4 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
| Blue 6 | S | 46 | 65.5 | 95 | 86 | 3.3 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
| Blue 6 | X | 46 | 66 | 90 | 80 | 3.1 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
| Blue 6 | TX | 46 | 66.5 | 90 | 74 | 3.1 | 3.0 | 0.608 | M | L | M |
| Blue 7 | S | 46 | 75.5 | 91 | 82 | 3.0 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
| Blue 7 | X | 46 | 76 | 87 | 76 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M |
| Blue 7 | TX | 46 | 77 | 87 | 70 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M/L |
| Blue 8 | S | 46 | 84.5 | 90 | 78 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M/L |
| Blue 8 | X | 46 | 85 | 86 | 72 | 2.8 | 3.0 | 0.610 | M | L | M/L |
| Blue 9 | X | 46 | 94 | 84 | 70 | 2.8 | 3.0 | 0.620 | M | L | M/L |
| Model | Flex | Chiều dài (inch) | Trọng lượng (g) | Độ cứng tip | Độ cứng đuôi | Torque (°) | Đoạn tip song song (inch) | Đường kính đuôi (inch) | Điểm uốn | Spin | Góc bay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black 5 | S | 46 | 59.5 | 97 | 87 | 3.5 | 3.0 | 0.608 | H | L | L |
| Black 5 | X | 46 | 59.5 | 92 | 81 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | H | L | L |
| Black 6 | S | 46 | 66 | 91 | 81 | 3.2 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| Black 6 | X | 46 | 66.5 | 85 | 75 | 3.0 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| Black 6 | TX | 46 | 66.5 | 84 | 70 | 3.0 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| Black 7 | S | 46 | 75 | 88 | 75 | 3.0 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| Black 7 | X | 46 | 75.5 | 84 | 70 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| Black 7 | TX | 46 | 75.5 | 83 | 66 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| Black 8 | X | 46 | 84 | 81 | 66 | 2.8 | 3.0 | 0.608 | H | L | L |
| Black 9 | X | 46 | 93 | 80 | 63 | 2.8 | 3.0 | 0.625 | H | L | L |
Điểm uốn / spin / góc bay: L = thấp, M = trung bình, H = cao (theo ký hiệu của hãng). Nguồn: fujikuragolf.com.
Thông tin phiên bản đang cập nhật. Vui lòng liên hệ để được tư vấn.
Nhận tư vấn
Tư vấn về Fujikura VENTUS VeloCore+
Để lại số điện thoại, LionGolf gọi lại tư vấn chọn gậy, bóng, phụ kiện phù hợp. Đây là yêu cầu liên hệ, không phát sinh giao dịch.
- Tư vấn theo trình độ, tốc độ swing và mục tiêu
- Lịch hẹn xác nhận qua điện thoại/Zalo
- Hỏi tồn kho tại cửa hàng gần nhất




